🔍 오늘의 종목 발굴
매일 오전 8시 KST 업데이트 · AI 앙상블이 선별한 US 3종목 + KR 3종목
RF
XGBoost
MLP
LSTM
섹터 Z-score
🤖 AI 앙상블
4개 모델 예측 확률 평균
5일 선행 수익률 > 1.5% 타겟
📊 기술적 지표
RSI · MACD · 볼린저밴드
거래량비율 · 모멘텀 · MA괴리율
🔄 섹터 로테이션
11개 섹터 ETF Z-score
섹터 모멘텀 30% 반영
📊
AI 픽 누적 성과
최근 5일 · 30개 픽 집계
적중률
76.7%
23/30 플러스
평균 수익률
+4.28%
추천 이후 평균
일자별 평균 수익률
2026-09-08
+0.97%
2026-09-07
+2.27%
2026-09-04
+6.41%
2026-09-03
+6.60%
2026-09-02
+5.16%
🔄 오늘 섹터 모멘텀 상위
Energy
Z=2.2
Healthcare
Z=0.7
Technology
Z=0.3
2026-09-08 00:55 KST 기준
🇺🇸 미국 추천 종목
— 2026-09-08
🇰🇷 한국 추천 종목
— 2026-09-08
⚠️ 법적 고지 (투자 위험 안내)
본 AI 종목 추천은 머신러닝 모델(RF·XGBoost·MLP·LSTM)과 기술적 지표를 기반으로 자동 생성된 참고 정보로, 투자 권유 또는 금융 자문이 아닙니다.
· 과거 데이터 학습 결과이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 금융투자상품 투자 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
· 모든 투자 결정과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
· 본 서비스는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 투자자문업 또는 투자일임업에 해당하지 않습니다.
본 AI 종목 추천은 머신러닝 모델(RF·XGBoost·MLP·LSTM)과 기술적 지표를 기반으로 자동 생성된 참고 정보로, 투자 권유 또는 금융 자문이 아닙니다.
· 과거 데이터 학습 결과이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 금융투자상품 투자 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
· 모든 투자 결정과 그에 따른 손익의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
· 본 서비스는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 투자자문업 또는 투자일임업에 해당하지 않습니다.
📅 추천 이력 & 누적 성과 (최근 5일)
적중률 76.7%
평균 +4.28%
2026-09-07
평균 +2.27%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | BA | Boeing | Industrials | $212.25 | $211.65 | -0.28% | 55% |
| 🇺🇸 | XOM | ExxonMobil | Energy | $159.47 | $160.34 | +0.54% | 52% |
| 🇺🇸 | INTC | Intel | Technology | $95.80 | $104.93 | +9.54% | 71% |
| 🇰🇷 | 028260 | 삼성물산 | Industrials | ₩380,000 | ₩384,000 | +1.05% | 79% |
| 🇰🇷 | 000660 | SK하이닉스 | Technology | ₩1,743,000 | ₩1,783,000 | +2.29% | 78% |
| 🇰🇷 | 105560 | KB금융 | Financials | ₩175,100 | ₩175,900 | +0.46% | 63% |
2026-09-04
평균 +6.41%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | INTC | Intel | Technology | $90.05 | $104.93 | +16.53% | 77% |
| 🇺🇸 | GS | Goldman Sachs | Financials | $1004.42 | $1038.55 | +3.40% | 68% |
| 🇺🇸 | FCX | Freeport | Materials | $73.93 | $76.81 | +3.90% | 64% |
| 🇰🇷 | 028260 | 삼성물산 | Industrials | ₩356,500 | ₩384,000 | +7.71% | 77% |
| 🇰🇷 | 000660 | SK하이닉스 | Technology | ₩1,638,000 | ₩1,783,000 | +8.85% | 74% |
| 🇰🇷 | 051910 | LG화학 | Materials | ₩285,000 | ₩279,500 | -1.93% | 68% |
2026-09-03
평균 +6.60%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | INTC | Intel | Technology | $88.97 | $104.93 | +17.94% | 75% |
| 🇺🇸 | GS | Goldman Sachs | Financials | $1002.56 | $1038.55 | +3.59% | 66% |
| 🇺🇸 | FCX | Freeport | Materials | $72.47 | $76.81 | +5.99% | 64% |
| 🇰🇷 | 028260 | 삼성물산 | Industrials | ₩382,500 | ₩384,000 | +0.39% | 79% |
| 🇰🇷 | 000660 | SK하이닉스 | Technology | ₩1,620,000 | ₩1,783,000 | +10.06% | 79% |
| 🇰🇷 | 051910 | LG화학 | Materials | ₩275,000 | ₩279,500 | +1.64% | 65% |
2026-09-02
평균 +5.16%
| 마켓 | 티커 | 종목명 | 섹터 | 추천가 | 현재가 | 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | XOM | ExxonMobil | Energy | $164.55 | $160.34 | -2.56% | 56% |
| 🇺🇸 | INTC | Intel | Technology | $88.97 | $104.93 | +17.94% | 75% |
| 🇺🇸 | FCX | Freeport | Materials | $72.47 | $76.81 | +5.99% | 69% |
| 🇰🇷 | 005930 | 삼성전자 | Technology | ₩253,000 | ₩270,000 | +6.72% | 78% |
| 🇰🇷 | 051910 | LG화학 | Materials | ₩278,500 | ₩279,500 | +0.36% | 70% |
| 🇰🇷 | 096770 | SK이노베이션 | Energy | ₩134,500 | ₩137,900 | +2.53% | 44% |
📩 주간 투자 인사이트 구독
매주 시장 요약, AI 분석 리포트, 핵심 투자 전략을 이메일로 받아보세요.